Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.B.U. VSE 2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Olympos |
Adres | Uppsalalaan 3 |
Plaats | 3584CT UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2534471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
APMC (Andra) Saers | Scheidsrechter |
SR (Sanne) Horeman | Scheidsrechter |
B. (Baukje) Broeren | Tafelofficial |
J (Jonathan) Ter Haar | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.B.U. VSE 2 - Klipperstars VSE 1 | 26 nov. 2022 | 54 - 51 |
Klipperstars VSE 1 - S.B.U. VSE 2 | 11 mrt. 2023 | 48 - 47 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.B.U. VSE 2 | Klipperstars VSE 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 37 |
Uit gewonnen | 18 | 29 |
% gewonnen | 46% | 62% |
% thuis gewonnen | 58% | 71% |
% uit gewonnen | 35% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besteman, Lizzy | Teamspeler | |
Boers, Lisanne | Teamspeler | |
Brand, Kimberly | Teamspeler | |
Haan, Lotte den | Teamspeler | |
Molenaar, Sanne | Teamspeler | |
Oosten, Danielle van | Teamspeler | |
Schans, Jeffrey van der | Technische staf | Coach |
Vreede, Britt de | Teamspeler | |
Wijk, Esther van | Teamspeler | |
Wit, Anita de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkelmans, Mats | Technische staf | Coach |
Breebaart, Amy | Teamspeler | |
Fliert, Geline van de | Teamspeler | |
Frencken, Hannah | Teamspeler | |
Geissen, Charlotte | Teamspeler | |
Gritter, Imme | Teamspeler | |
Haaze, Katalin | Teamspeler | |
Klomp, Teun | Technische staf | Coach |
Koek, Maartje | Teamspeler | |
Noldus, Elisja | Teamspeler | |
Pansters, Ifi | Teamspeler | |
Roelen, Mareine | Teamspeler | |
Smits, Karla | Teamspeler | |
Wagner, Nina | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.