Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Klipperstars MSE 3 |
Accommodatienaam | Klipper De |
Adres | Klipperstraat 20 |
Plaats | 2957EM NIEUW-LEKKERLAND |
Telefoonnummer | 0184-683132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B (Ben) den Besten | Tafelofficial |
WC (Wietse) Mennema | Tafelofficial |
R (Ricardo) 't Hoen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klipperstars MSE 3 - Bouncers Basketball MSE 2 | 21 mei 2022 | 47 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Klipperstars MSE 3 | Bouncers Basketball MSE 2 |
Thuis gewonnen | 21 | 22 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 20% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Lars | Teamspeler | |
Griffioen, Floris | Teamspeler | |
Jong, Jelle Theunis de | Teamspeler | |
Kooiman, Daan | Teamspeler | |
Mennema, Rens | Teamspeler | |
Noorland, Alex | Teamspeler | |
Oosten, Danielle van | Technische staf | Coach |
Ouden, Corne Den | Teamspeler | |
Perk, Gijsbert van der | Teamspeler | |
Sluijs, Thijs Vander | Teamspeler | |
Voetee, Jordy | Teamspeler | |
Waltman, Dion | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.