Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Divine MSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Oostervant |
Adres | Oostervantstraat 25 |
Plaats | 3021PT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4772100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Divine MSE 1 - Klipperstars MSE 3 | 7 apr. 2022 | 20 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Divine MSE 1 | Klipperstars MSE 3 |
Thuis gewonnen | 20 | 21 |
Uit gewonnen | 9 | 11 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 53% |
% uit gewonnen | 28% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Lars | Teamspeler | |
Griffioen, Floris | Teamspeler | |
Jong, Jelle Theunis de | Teamspeler | |
Kooiman, Daan | Teamspeler | |
Mennema, Rens | Teamspeler | |
Noorland, Alex | Teamspeler | |
Oosten, Danielle van | Technische staf | Coach |
Ouden, Corne Den | Teamspeler | |
Perk, Gijsbert van der | Teamspeler | |
Sluijs, Thijs Vander | Teamspeler | |
Voetee, Jordy | Teamspeler | |
Waltman, Dion | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie