Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Klipperstars M16 1 |
Accommodatienaam | Klipper De |
Adres | Klipperstraat 20 |
Plaats | 2957EM NIEUW-LEKKERLAND |
Telefoonnummer | 0184-683132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ruben) Stam | Scheidsrechter |
P (Pim) Spelde | Scheidsrechter |
N (Nasserdine) Boualam | Tafelofficial |
CB (Christian B) Gordijn | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
B.O.B. M16 2 - Klipperstars M16 1 | 2 apr. 2022 | 76 - 31 |
Klipperstars M16 1 - B.O.B. M16 2 | 7 mei 2022 | 33 - 56 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Klipperstars M16 1 | B.O.B. M16 2 |
Thuis gewonnen | 23 | 5 |
Uit gewonnen | 14 | 3 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boualam, Nasserdine | Teamspeler | |
Burggraaf, Jelle | Teamspeler | |
Burggraaf, Wannart | Teamspeler | |
Flach, Dion | Technische staf | Assistent-coach |
Gordijn, Christian B | Teamspeler | |
Herk, Jair Van | Teamspeler | |
Jonas, Aron | Teamspeler | |
Stam, Siem | Teamspeler | |
Weerheim, Sem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.