Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO Basketball X14 1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Oudenrijn |
Adres | Europaweg 48 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6664686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.D. (Tom) Van Den Brink | Tafelofficial |
A. (Aya) al Chikh | Tafelofficial |
T (Thomas) Van Der Klink | Scheidsrechter |
T (Timon) Evers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO Basketball X14 1 - Klipperstars X14 1 | 29 jan. 2022 | 33 - 76 |
Klipperstars X14 1 - SVO Basketball X14 1 | 19 mrt. 2022 | 76 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO Basketball X14 1 | Klipperstars X14 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 21 |
Uit gewonnen | 13 | 20 |
% gewonnen | 52% | 70% |
% thuis gewonnen | 59% | 67% |
% uit gewonnen | 46% | 74% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Roel | Teamspeler | |
Buren, Jason van | Teamspeler | |
Neele, Manuel | Teamspeler | |
Plaat, Rick van der | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Ilias | Teamspeler | |
Heeringa, Leonardo | Teamspeler | |
Kalloe, Vishant | Teamspeler | |
Kamerman, Floris | Teamspeler | |
Sanal, Doah | Teamspeler | |
Scheek, Soléz | Teamspeler | |
Talhaoui, Farouk | Teamspeler | |
Verduyn Lunel, Kylian | Teamspeler | |
Wetering, Gianluca Van De | Teamspeler | |
Willigenburg, Joep | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.