Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CBV Binnenland X12 2 |
Accommodatienaam | De Driesprong |
Adres | Marijkesingel 20 |
Plaats | 2991BK BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-617355 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
PDS (Promedi) Mue | Scheidsrechter |
A.E.D.S. (Alessio) Zaza | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klipperstars X12 1 - CBV Binnenland X12 2 | 23 nov. 2019 | 50 - 0 |
CBV Binnenland X12 2 - Klipperstars X12 1 | 9 okt. 2021 | 32 - 38 |
Klipperstars X12 1 - CBV Binnenland X12 2 | 27 nov. 2021 | 42 - 30 |
CBV Binnenland X12 2 - Klipperstars X12 1 | 12 feb. 2022 | 27 - 39 |
Klipperstars X12 1 - CBV Binnenland X12 2 | 9 apr. 2022 | 29 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CBV Binnenland X12 2 | Klipperstars X12 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 18 |
Uit gewonnen | 3 | 16 |
% gewonnen | 13% | 44% |
% thuis gewonnen | 18% | 50% |
% uit gewonnen | 9% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besteman, Lizzy | Technische staf | Coach |
Vreede, Britt de | Technische staf | Coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie