Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAS M18 1 |
Accommodatienaam | Sporthal SC Delfland |
Adres | van Bleyswijckstraat 72 |
Plaats | 2613RT DELFT |
Telefoonnummer | 015-2000014 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bjorn) ter Doest | Scheidsrechter |
A.J.C. (Allard) de Graaf | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
L (Lara) Moerman | Tafelofficial |
M.L. (Maaite) van Steekelenburg | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAS M18 1 - Klipperstars M18 1 | 2 nov. 2019 | 62 - 78 |
Klipperstars M18 1 - DAS M18 1 | 9 apr. 2022 | 71 - 81 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAS M18 1 | Klipperstars M18 1 |
Thuis gewonnen | 26 | 22 |
Uit gewonnen | 22 | 17 |
% gewonnen | 64% | 67% |
% thuis gewonnen | 68% | 75% |
% uit gewonnen | 59% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Harm | Teamspeler | |
Hoen, Matthijs T | Teamspeler | |
Hoen, Ricardo 't | Technische staf | |
Labee, Tomas | Teamspeler | |
Ouden, Patrick den | Teamspeler | |
Perk, Jurian Van De | Teamspeler | |
Plaat, Rick van der | Teamspeler | |
Provily, Niek Daniel | Teamspeler | |
Schans, Jeffrey van der | Technische staf | Coach |
Stam, Wiebe | Teamspeler | |
Verloop, Jorin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Eric van den | Technische staf | Coach |
Bergman, Simon | Teamspeler | |
Besseling, Frans | Technische staf | Coach |
Bunge, Noa Van | Teamspeler | |
Coppens, Tim | Teamspeler | |
Donker, Sven | Teamspeler | |
Kafa, Laith | Teamspeler | |
Karijotaroeno, Mitchell | Teamspeler | |
Mohammadian Moghayer, Aria | Teamspeler | |
Nicolai, Tim | Teamspeler | |
Rijcke, Marijn de | Teamspeler | |
Schoemaker, Mick | Teamspeler | |
Slingerland, Noah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.