Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Klipperstars M18 1 |
Accommodatienaam | Klipper De |
Adres | Klipperstraat 20 |
Plaats | 2957EM NIEUW-LEKKERLAND |
Telefoonnummer | 0184-683132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Trudy) Baggerman | Scheidsrechter |
M (Marcus) Lock | Scheidsrechter |
D (Dion) Flach | Tafelofficial |
Y (Yasmin) Kanzari | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CobraNova M18 1 - Klipperstars M18 1 | 2 okt. 2021 | 48 - 59 |
Klipperstars M18 1 - CobraNova M18 1 | 29 jan. 2022 | 81 - 46 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Klipperstars M18 1 | CobraNova M18 1 |
Thuis gewonnen | 22 | 29 |
Uit gewonnen | 17 | 21 |
% gewonnen | 66% | 62% |
% thuis gewonnen | 75% | 70% |
% uit gewonnen | 56% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jonas de | Teamspeler | |
Cheng, Xavi | Teamspeler | |
Di Rocco, Federico | Teamspeler | |
Sehgal, Alexus | Teamspeler | |
Stoetzer, Mees | Teamspeler | |
Vrijling, Bryan | Teamspeler | |
Zeegers, Steven | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besteman, Lizzy | Teamspeler | |
Hartsuiker, Twan | Teamspeler | |
Janse, Hidde Xavier K | Teamspeler | |
Krimpen, David Van | Teamspeler | |
Verhaar, Eline | Technische staf | Coach |
Vreede, Britt de | Teamspeler | |
Vreede, Lars De | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.