Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Klipperstars MSE 1 |
Accommodatienaam | Klipper De |
Adres | Klipperstraat 20 |
Plaats | 2957EM NIEUW-LEKKERLAND |
Telefoonnummer | 0184-683132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vlaardingen Captains MSE 1 - Klipperstars MSE 1 | 2 okt. 2021 | 61 - 83 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Klipperstars MSE 1 | Vlaardingen Captains MSE 1 |
Thuis gewonnen | 38 | 31 |
Uit gewonnen | 22 | 14 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 69% | 64% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blackmon, Andrew | Teamspeler | |
Blackmon, Benjamin | Teamspeler | |
Bosch, Jim van den | Teamspeler | |
Bracelly, Melvin | Teamspeler | |
Cabral dos Santos, Denilson | Teamspeler | |
Evenhouse, Gideon | Teamspeler | |
Evenhouse, Gideon | Technische staf | Coach |
Koster, Michel | Teamspeler | |
Marques, Emerson | Teamspeler | |
Olieberg, Giannini | Teamspeler | |
Olieberg, Giannini | Technische staf | Assistent-coach |
Ottens, Peter | Teamspeler | |
Ottens, Peter | Technische staf | Assistent-coach |
Post, Yannick | Teamspeler | |
Stoep, Rutger van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Ben den | Teamspeler | |
Hoen, Ricardo 't | Teamspeler | |
Janse, Sem | Teamspeler | |
Jong, Arjan de | Technische staf | Assistent-coach |
Krimpen, Richard Van | Teamspeler | |
Melton, Bradley | Technische staf | Coach |
Ouden, Gerrit Jan Den | Teamspeler | |
Verhaar, Aron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.