Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Klipperstars MSE 1 |
Accommodatienaam | Klipper De |
Adres | Klipperstraat 20 |
Plaats | 2957EM NIEUW-LEKKERLAND |
Telefoonnummer | 0184-683132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vlaardingen Captains MSE 1 - Klipperstars MSE 1 | 2 okt. 2021 | 61 - 83 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Klipperstars MSE 1 | Vlaardingen Captains MSE 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 21 |
Uit gewonnen | 19 | 12 |
% gewonnen | 58% | 53% |
% thuis gewonnen | 71% | 63% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Ben den | Teamspeler | |
Flach, Dion | Teamspeler | |
Huisman, Timon | Teamspeler | |
Mennema, Wietse | Teamspeler | |
Ouden, Gerrit Jan Den | Teamspeler | |
Verhaar, Aron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.