Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Dunckers MSE 1 |
Accommodatienaam | Dudok Arena |
Adres | Arena 303 |
Plaats | 1213NW HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6851769 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jonatan) van Dijk | Tafelofficial |
BQ (Brian) Kok | Scheidsrechter |
FM (Frank) von der Linden | Scheidsrechter |
RL (Remco) Giskes | Tafelofficial |
J (Jeroen) Kamphuis | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klipperstars MSE 1 - De Dunckers MSE 1 | 26 mrt. 2022 | 80 - 72 |
De Dunckers MSE 1 - Klipperstars MSE 1 | 14 mei 2022 | 50 - 75 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Dunckers MSE 1 | Klipperstars MSE 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 19 |
% gewonnen | 65% | 59% |
% thuis gewonnen | 74% | 71% |
% uit gewonnen | 56% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Ben den | Teamspeler | |
Flach, Dion | Teamspeler | |
Hoen, Ricardo 't | Teamspeler | |
Huisman, Timon | Teamspeler | |
Janse, Sem | Teamspeler | |
Melton, Bradley | Technische staf | Coach |
Schans, Jeffrey van der | Technische staf | Assistent-coach |
Verhaar, Aron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Joshua | Teamspeler | |
Costa, Christavao Da | Teamspeler | |
Costa, Manuel Da | Teamspeler | |
Gaasterland, Reijer | Teamspeler | |
Kihel, Hicham | Teamspeler | |
Klein, Joost de | Teamspeler | |
Klein, Joost de | Technische staf | Coach |
Klein, Rolf de | Teamspeler | |
Knoester, Luc | Teamspeler | |
Kuchkovskiy , Alexander | Teamspeler | |
Pangemanan, Robbert | Technische staf | Coach |
Pangemanan, Robbert | Teamspeler | |
Wonnink, Timo | Teamspeler |