Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Eagles MSE 1 |
Accommodatienaam | Wethouder Smithal |
Adres | Westeinde 96 |
Plaats | 3146BZ MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5914376 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klipperstars MSE 1 - Green Eagles MSE 1 | 9 okt. 2021 | 65 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Eagles MSE 1 | Klipperstars MSE 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 30 |
Uit gewonnen | 14 | 19 |
% gewonnen | 46% | 58% |
% thuis gewonnen | 55% | 71% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Ben den | Teamspeler | |
Flach, Dion | Teamspeler | |
Huisman, Timon | Teamspeler | |
Mennema, Wietse | Teamspeler | |
Ouden, Gerrit Jan Den | Teamspeler | |
Verhaar, Aron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wouter vd | Teamspeler | |
Don, Laurens | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Stefan | Teamspeler | |
Otto, Richard | Teamspeler | |
Otto, Richard | Technische staf | Coach |
Rutting, Ingo | Teamspeler | |
Slootweg, Guido | Teamspeler | |
Vaissier, Marcel | Teamspeler |