Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Klipperstars VSE 1 |
Accommodatienaam | Klipper De |
Adres | Klipperstraat 20 |
Plaats | 2957EM NIEUW-LEKKERLAND |
Telefoonnummer | 0184-683132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pim) Spelde | Scheidsrechter |
Y (Yasmin) Kanzari | Tafelofficial |
M (Mart-Jan) Bouter | Scheidsrechter |
L (Lizzy) Besteman | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
River Trotters VSE 2 - Klipperstars VSE 1 | 9 apr. 2022 | 37 - 48 |
Klipperstars VSE 1 - River Trotters VSE 2 | 28 mei 2022 | 50 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Klipperstars VSE 1 | River Trotters VSE 2 |
Thuis gewonnen | 36 | 8 |
Uit gewonnen | 28 | 8 |
% gewonnen | 62% | 20% |
% thuis gewonnen | 70% | 21% |
% uit gewonnen | 53% | 19% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Lisanne | Teamspeler | |
Brand, Kimberly | Teamspeler | |
Haan, Lotte den | Teamspeler | |
Jong, Arjan de | Technische staf | Coach |
Molenaar, Sanne | Teamspeler | |
Wijk, Esther van | Teamspeler | |
Wit, Anita de | Teamspeler |