Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westland Stars VSE 1 |
Accommodatienaam | Sosefhal |
Adres | Strijphorst 1 |
Plaats | 2675WN HONSELERSDIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y (Youri) Olsthoorn | Scheidsrechter |
S (Scott) van der Burg | Scheidsrechter |
BG (Branco) Looy | Tafelofficial |
KA (Karsten) de Gier | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westland Stars VSE 1 - Klipperstars VSE 1 | 12 sep. 2020 | 52 - 39 |
Klipperstars VSE 1 - Westland Stars VSE 1 | 2 apr. 2022 | 44 - 42 |
Westland Stars VSE 1 - Klipperstars VSE 1 | 21 mei 2022 | 33 - 36 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westland Stars VSE 1 | Klipperstars VSE 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 36 |
Uit gewonnen | 14 | 28 |
% gewonnen | 48% | 62% |
% thuis gewonnen | 62% | 70% |
% uit gewonnen | 34% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Lisanne | Teamspeler | |
Brand, Kimberly | Teamspeler | |
Haan, Lotte den | Teamspeler | |
Jong, Arjan de | Technische staf | Coach |
Molenaar, Sanne | Teamspeler | |
Wijk, Esther van | Teamspeler | |
Wit, Anita de | Teamspeler |
Geen informatie