Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westland Stars VSE 1 |
Accommodatienaam | Sosefhal |
Adres | Strijphorst 1 |
Plaats | 2675WN HONSELERSDIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y (Youri) Olsthoorn | Scheidsrechter |
S (Scott) van der Burg | Scheidsrechter |
BG (Branco) Looy | Tafelofficial |
KA (Karsten) de Gier | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westland Stars VSE 1 - Klipperstars VSE 1 | 12 sep. 2020 | 52 - 39 |
Klipperstars VSE 1 - Westland Stars VSE 1 | 2 apr. 2022 | 44 - 42 |
Westland Stars VSE 1 - Klipperstars VSE 1 | 21 mei 2022 | 33 - 36 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westland Stars VSE 1 | Klipperstars VSE 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 29 |
Uit gewonnen | 14 | 26 |
% gewonnen | 49% | 66% |
% thuis gewonnen | 62% | 72% |
% uit gewonnen | 35% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Lisanne | Teamspeler | |
Groen, Ruben | Technische staf | Assistent-coach |
Haan, Lotte den | Teamspeler | |
Jong, Arjan de | Technische staf | Coach |
Kanzari-van wijk, Miranda El | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Iris | Teamspeler | |
Luik, Michelle | Teamspeler | |
Molenaar, Sanne | Teamspeler | |
Oosten, Danielle van | Teamspeler | |
Vreede-van Wijk, Saskia de | Teamspeler | |
Wijk, Esther van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sandra | Teamspeler | |
Brandon, Lone | Teamspeler | |
Brouwer, Manon | Teamspeler | |
Groeneveld, Lotte | Teamspeler | |
Morpurgo, Angela | Teamspeler | |
Ruinard, Josje | Teamspeler | |
Uitterlinden, Gabriela | Teamspeler | |
Vrijland, Mijke | Teamspeler | |
Zeijl, Kaja van | Teamspeler | |
Zeijl, Mika van | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.