Donderdag
18.30 - 19.30 uur
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Voorne X14 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 628 | 302 | 326 | 16 |
2 | BV Squirrels X14 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 496 | 264 | 232 | 12 |
3 | Westland Stars X14 1 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 461 | 349 | 112 | 12 |
4 | Green Eagles X14 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 351 | 240 | 111 | 10 |
5 | Rebound X14 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 396 | 316 | 80 | 10 |
6 | Hurricanes X14 2 * | 8 | 4 | 0 | 4 | 380 | 383 | -3 | 8 |
7 | D.B.V. Rowic X14 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 382 | 375 | 7 | 6 |
8 | Cady '73 X14 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 214 | 421 | -207 | 4 |
9 | Divine X14 2 (VR) | 8 | 2 | 0 | 6 | 309 | 439 | -130 | 4 |
10 | Klipperstars X14 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 231 | 456 | -225 | 0 |
11 | Vlaardingen Captains X14 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 195 | 498 | -303 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 X14 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 456 | 293 | 163 | 16 |
2 | BV Squirrels X14 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 422 | 282 | 140 | 14 |
3 | BV Carnisse Sharks X14-1 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 343 | 293 | 50 | 12 |
4 | Klipperstars X14 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 472 | 330 | 142 | 12 |
5 | BV Krimpen X14-1 (VR) | 9 | 1 | 0 | 8 | 191 | 566 | -375 | 2 |
6 | Waterdragers X14 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 316 | 436 | -120 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Roel | Teamspeler | |
Buren, Jason van | Teamspeler | |
Heuseveldt, Chayenne | Teamspeler | |
Meerkerk, Lenthe | Teamspeler | |
Neele, Manuel | Teamspeler | |
Perk, Daphne | Teamspeler | |
Prins, Evanouk | Teamspeler | |
Verhaar, Syenna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besteman, Lizzy | Technische staf | Assistent-coach |
Haan, Lotte den | Technische staf | Coach |