Donderdag
19.00 - 20.00 uur
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvertown Lions X14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 774 | 380 | 394 | 22 | |
2 | BV Voorne X14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 834 | 368 | 466 | 20 | |
3 | Waterdragers X14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 682 | 400 | 282 | 18 | |
4 | Cady '73 X14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 673 | 400 | 273 | 16 | |
5 | Vlaardingen Captains X14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 621 | 382 | 239 | 14 | |
6 | CobraNova X14-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 563 | 599 | -36 | 12 | |
7 | Klipperstars X14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 555 | 456 | 99 | 10 | |
8 | HBV The Jumpers X14-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 503 | 490 | 13 | 8 | |
9 | Westland Stars X14-2 * | 11 | 3 | 0 | 8 | 467 | 695 | -228 | 4 | |
10 | BV Squirrels X14-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 632 | 688 | -56 | 4 | |
11 | Bouncers Basketball X14-2 ** | 11 | 1 | 0 | 10 | 218 | 779 | -561 | -2 | |
12 | Hurricanes X14-2 * | 11 | 0 | 0 | 11 | 174 | 1059 | -885 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball X14-1 * | 4 | 4 | 0 | 0 | 301 | 181 | 120 | 8 | |
2 | Waterdragers X14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 226 | 194 | 32 | 6 | |
3 | Cady '73 X14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 223 | 215 | 8 | 4 | |
4 | Klipperstars X14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 179 | 202 | -23 | 4 | |
5 | BV Krimpen X14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 159 | 226 | -67 | 2 | |
6 | Flax Field Fighters X14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 166 | 236 | -70 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vreede, Roan de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besteman, Lizzy | Technische staf | Coach |
Buren, Jason van | Technische staf | Assistent-coach |