Donderdag
17.30 - 18.30 uur
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Voorne X14 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1047 | 218 | 829 | 22 |
2 | BV Carnisse Sharks X14 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 734 | 272 | 462 | 16 |
3 | BV Krimpen X14 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 690 | 304 | 386 | 16 |
4 | Divine X14 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 699 | 351 | 348 | 16 |
5 | Flax Field Fighters X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 578 | 389 | 189 | 14 |
6 | Green Eagles X14 2 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 289 | 505 | -216 | 10 |
7 | Klipperstars X14 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 394 | 544 | -150 | 8 |
8 | Helmink Heroes Zwijndrecht X14 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 208 | 354 | -146 | 6 |
9 | CBV Binnenland X14 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 206 | 614 | -408 | 6 |
10 | D.B.V. Rowic X14 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 340 | 673 | -333 | 6 |
11 | Sparta Go X14 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 267 | 677 | -410 | 4 |
12 | B.O.B. X14 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 220 | 771 | -551 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebound X14 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 108 | 55 | 53 | 4 |
2 | B.O.B. X14 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 71 | 38 | 4 |
3 | BV Squirrels X14 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 91 | 24 | 4 |
4 | Klipperstars X14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 47 | -1 | 0 |
5 | D.B.V. Rowic X14 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 95 | -42 | 0 |
6 | Hurricanes X14 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 106 | -72 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Roel | Teamspeler | |
Buren, Jason van | Teamspeler | |
Neele, Manuel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plaat, Rick van der | Technische staf | Coach |