Donderdag
18.45 - 19.45 uur
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leerdam X14 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 620 | 246 | 374 | 14 |
2 | Waterdragers X14 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 613 | 216 | 397 | 14 |
3 | Vlaardingen Captains X14 1 (VR) | 7 | 6 | 0 | 1 | 542 | 217 | 325 | 12 |
4 | Klipperstars X14 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 264 | 453 | -189 | 6 |
5 | D.B.V. Rowic X14 4* | 8 | 3 | 0 | 5 | 247 | 464 | -217 | 4 |
6 | Westland Stars X14 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 191 | 369 | -178 | 4 |
7 | BV Voorne X14 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 245 | 757 | -512 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vreede, Roan de | Teamspeler | |
Vreede, Zoë de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besteman, Lizzy | Technische staf | Coach |
Kanzari, Yasmin | Technische staf | Assistent-coach |
Vreede, Britt de | Technische staf | Coach |