Woensdag
19.00 - 20.00 uur
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klipperstars X14 1 (VR) | 7 | 7 | 0 | 0 | 551 | 234 | 317 | 14 |
2 | Hurricanes X14 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 465 | 305 | 160 | 10 |
3 | Cady '73 X14 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 480 | 501 | -21 | 10 |
4 | Divine X14 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 403 | 300 | 103 | 8 |
5 | D.B.V. Rowic X14 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 269 | 272 | -3 | 6 |
6 | Rotterdam Basketbal X14 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 274 | 278 | -4 | 4 |
7 | River Trotters X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 464 | 455 | 9 | 4 |
8 | Rotterdam-Zuid X14 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 169 | 367 | -198 | 2 |
9 | Helmink Heroes Zwijndrecht X14 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 120 | 483 | -363 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klipperstars X14 1 (VR) | 9 | 9 | 0 | 0 | 757 | 399 | 358 | 18 |
2 | CBV Binnenland X14 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 552 | 572 | -20 | 10 |
3 | Red Stars X14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 489 | 510 | -21 | 8 |
4 | SVO Basketball X14 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 448 | 580 | -132 | 6 |
5 | De Dunckers X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 481 | 485 | -4 | 4 |
6 | Hurricanes X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 422 | 603 | -181 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boualam, Nasserdine | Teamspeler | |
Burggraaf, Jelle | Teamspeler | |
Burggraaf, Wannart | Teamspeler | |
Gordijn, Christian B | Teamspeler | |
Herk, Jair Van | Teamspeler | |
Jonas, Aron | Teamspeler | |
Stam, Siem | Teamspeler | |
Weerheim, Sem | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flach, Dion | Technische staf | Coach |
Janse, Sem | Technische staf | Assistent-coach |
Perk, Gijsbert van der | Technische staf | Coach |