Donderdag
17.30 - 18.30 uur
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Voorne X14 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1047 | 218 | 829 | 22 |
2 | BV Carnisse Sharks X14 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 734 | 272 | 462 | 16 |
3 | BV Krimpen X14 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 690 | 304 | 386 | 16 |
4 | Divine X14 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 699 | 351 | 348 | 16 |
5 | Flax Field Fighters X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 578 | 389 | 189 | 14 |
6 | Green Eagles X14 2 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 289 | 505 | -216 | 10 |
7 | Klipperstars X14 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 394 | 544 | -150 | 8 |
8 | Devel Heroes X14 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 208 | 354 | -146 | 6 |
9 | CBV Binnenland X14 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 206 | 614 | -408 | 6 |
10 | D.B.V. Rowic X14 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 340 | 673 | -333 | 6 |
11 | Sparta Go X14 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 267 | 677 | -410 | 4 |
12 | B.O.B. X14 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 220 | 771 | -551 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebound X14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 576 | 335 | 241 | 18 |
2 | Klipperstars X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 490 | 385 | 105 | 14 |
3 | B.O.B. X14 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 536 | 431 | 105 | 12 |
4 | Hurricanes X14 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 387 | 494 | -107 | 10 |
5 | BV Squirrels X14 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 382 | 419 | -37 | 6 |
6 | D.B.V. Rowic X14 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 271 | 578 | -307 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Roel | Teamspeler | |
Buren, Jason van | Teamspeler | |
Neele, Manuel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plaat, Rick van der | Technische staf | Coach |