Donderdag
18.00 - 19.00 uur
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmink Heroes Zwijndrecht X12 1 (VR) | 11 | 9 | 0 | 2 | 466 | 305 | 161 | 18 |
3 | BV Zoetermeer Hammerheads X12 1 (VR) | 11 | 9 | 0 | 2 | 564 | 364 | 200 | 18 |
2 | D.B.V. Rowic X12 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 574 | 364 | 210 | 18 |
4 | Green Eagles X12 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 571 | 356 | 215 | 18 |
5 | Silvertown Lions X12 1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 560 | 416 | 144 | 12 |
6 | Rebound X12 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 403 | 406 | -3 | 12 |
7 | Flax Field Fighters X12 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 361 | 357 | 4 | 10 |
8 | New Stars X12 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 319 | 402 | -83 | 8 |
9 | Klipperstars X12 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 372 | 471 | -99 | 6 |
10 | BV Krimpen X12 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 271 | 456 | -185 | 4 |
11 | Cady '73 X12 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 290 | 525 | -235 | 4 |
12 | BV Voorne X12 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 156 | 485 | -329 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klipperstars X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 153 | 48 | 105 | 6 |
2 | Divine X12 2 (VR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 145 | 89 | 56 | 6 |
3 | Cady '73 X12 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 102 | 7 | 4 |
4 | CBV Binnenland X12 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 100 | -53 | 0 |
5 | BV Krimpen X12 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 93 | -56 | 0 |
6 | BV Voorne X12 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 124 | -59 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besteman, Lizzy | Technische staf | Coach |
Vreede, Britt de | Technische staf | Coach |