Woensdag
17.45 - 18.45 uur
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland X10-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 478 | 155 | 323 | 20 | |
2 | River Trotters X10-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 477 | 280 | 197 | 16 | |
3 | Hurricanes X10-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 460 | 175 | 285 | 16 | |
4 | Rotterdam Basketbal X10-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 407 | 183 | 224 | 16 | |
5 | B.O.B. X10-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 337 | 219 | 118 | 12 | |
6 | Klipperstars X10-1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 290 | 320 | -30 | 10 | |
7 | Goba X10-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 219 | 330 | -111 | 8 | |
8 | BV Krimpen X10-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 258 | 399 | -141 | 5 | |
9 | Cady '73 X10-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 186 | 357 | -171 | 5 | |
10 | CBV Binnenland X10-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 163 | 452 | -289 | 2 | |
11 | Waterdragers X10-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 63 | 468 | -405 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBI van Dijk Grasshoppers X10-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 194 | 93 | 101 | 8 | |
2 | BV Leiderdorp X10-1 (VR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 221 | 95 | 126 | 6 | |
3 | BS Leiden X10-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 111 | 69 | 6 | |
4 | Klipperstars X10-1 (VR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | 212 | -109 | 2 | |
5 | Westland Stars X10-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118 | 181 | -63 | 2 | |
6 | B.C. Virtus X10-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 180 | -124 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Jelle | Technische staf | Assistent-coach |
Janse, Saranne | Technische staf | Coach |