MAANDAG
20.15 - 21.30 uur
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland VSE-4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 689 | 297 | 392 | 18 | |
2 | Klipperstars VSE-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 662 | 304 | 358 | 18 | |
3 | BV Voorne VSE-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 420 | 346 | 74 | 16 | |
4 | Cady '73 VSE-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 581 | 370 | 211 | 14 | |
5 | River Trotters VSE-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 464 | 462 | 2 | 10 | |
6 | Devel Heroes VSE-1 * | 10 | 5 | 0 | 5 | 452 | 473 | -21 | 10 | |
7 | B.O.B. VSE-2 * | 10 | 5 | 0 | 5 | 373 | 351 | 22 | 8 | |
8 | Goba VSE-1 * | 10 | 3 | 0 | 7 | 415 | 498 | -83 | 4 | |
9 | EBV Baros VSE-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 357 | 662 | -305 | 4 | |
10 | Rotterdam Basketbal VSE-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 352 | 687 | -335 | 2 | |
11 | Westland Stars VSE-2 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 311 | 626 | -315 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leiderdorp VSE-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 156 | 123 | 33 | 6 | |
2 | Klipperstars VSE-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 226 | 182 | 44 | 6 | |
3 | BV Voorne VSE-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 208 | 185 | 23 | 6 | |
4 | Cady '73 VSE-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 203 | 198 | 5 | 4 | |
5 | EBV Baros VSE-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 143 | 190 | -47 | 0 | |
6 | Forwodians VSE-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 141 | 199 | -58 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besteman, Lizzy | Teamspeler | |
Haan, Lotte den | Teamspeler | |
Kanzari-van wijk, Miranda El | Teamspeler | |
Molenaar, Sanne | Teamspeler | |
Oosten, Danielle van | Teamspeler | |
Reinders, Tessa | Teamspeler | |
Wijk, Esther van | Teamspeler | |
Wit, Anita de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schans, Jeffrey van der | Technische staf | Coach |