DONDERDAG
20.00 - 21.15 UUR
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBV Baros MSE 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cady '73 MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Divine MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flax Field Fighters MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Juventus MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Klipperstars MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Punch MSE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rotterdam-Zuid MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BV Squirrels MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BV Voorne MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Waterdragers MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Westland Stars MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie