MAANDAG WOENSDAG
19.30 - 20.45 uur 21.15 - 22.30 uur
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks MSE 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 237 | 168 | 69 | 8 |
2 | The Black Eagles MSE 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 190 | 151 | 39 | 5 |
3 | The Lions MSE 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 192 | 182 | 10 | 4 |
4 | Klipperstars MSE 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 164 | 168 | -4 | 3 |
5 | Westland Stars MSE 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 135 | 249 | -114 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal MSE 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 985 | 768 | 217 | 22 |
2 | TSBV Pendragon MSE 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 954 | 875 | 79 | 14 |
3 | Barons MSE 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 911 | 880 | 31 | 14 |
4 | Blauw-Wit MSE 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 844 | 794 | 50 | 14 |
5 | EBV Baros MSE 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 678 | 638 | 40 | 12 |
6 | Punch MSE 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 726 | 625 | 101 | 12 |
7 | Bouncers Basketball MSE 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 782 | 730 | 52 | 12 |
8 | BC Utrecht Cangeroes MSE 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 781 | 849 | -68 | 10 |
9 | HBV The Jumpers MSE 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 754 | 746 | 8 | 8 |
10 | Klipperstars MSE 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 762 | 797 | -35 | 8 |
11 | Gaasperdam Warriors MSE 1 * | 11 | 0 | 0 | 11 | 539 | 1014 | -475 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Ben den | Teamspeler | |
Huisman, Timon | Teamspeler | |
Krimpen, Richard Van | Teamspeler | |
Mennema, Wietse | Teamspeler | |
Ouden, Gerrit Jan Den | Teamspeler | |
Verhaar, Aron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Melton, Bradley | Technische staf | Coach |
Schans, Jeffrey van der | Technische staf | Assistent-coach |