MAANDAG WOENSDAG
19.00 - 20.15 uur 18.45 - 20.00 uur
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Virtus MSE 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 674 | 575 | 99 | 16 |
2 | Quick Lions MSE 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 801 | 699 | 102 | 16 |
3 | BC Utrecht Cangeroes MSE 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 796 | 687 | 109 | 16 |
4 | Punch MSE 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 676 | 608 | 68 | 12 |
5 | Woodpeckers MSE 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 762 | 676 | 86 | 12 |
6 | EBBC MSE 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 505 | 554 | -49 | 8 |
7 | EBV Baros MSE 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 610 | 635 | -25 | 8 |
8 | Blauw-Wit MSE 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 616 | 635 | -19 | 6 |
9 | Barons MSE 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 586 | 665 | -79 | 6 |
10 | Harlemlakers MSE 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 712 | 812 | -100 | 6 |
11 | The Black Eagles MSE 2* | 9 | 2 | 0 | 7 | 532 | 664 | -132 | 2 |
12 | Klipperstars MSE 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 666 | 726 | -60 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Ben den | Teamspeler | |
Hoen, Ricardo 't | Teamspeler | |
Janse, Sem | Teamspeler | |
Krimpen, Richard Van | Teamspeler | |
Ouden, Gerrit Jan Den | Teamspeler | |
Verhaar, Aron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Arjan de | Technische staf | Assistent-coach |
Melton, Bradley | Technische staf | Coach |