MAANDAG WOENSDAG
19.30 - 20.45 uur 21.15 - 22.30 uur
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks MSE 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 237 | 168 | 69 | 8 |
2 | The Black Eagles MSE 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 190 | 151 | 39 | 5 |
3 | The Lions MSE 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 192 | 182 | 10 | 4 |
4 | Klipperstars MSE 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 164 | 168 | -4 | 3 |
5 | Westland Stars MSE 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 135 | 249 | -114 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal MSE 1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 1620 | 1321 | 299 | 34 |
2 | Punch MSE 1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 1468 | 1278 | 190 | 26 |
3 | EBV Baros MSE 2 | 19 | 12 | 0 | 7 | 1373 | 1236 | 137 | 24 |
4 | Bouncers Basketball MSE 1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1451 | 1292 | 159 | 24 |
5 | Barons MSE 1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1436 | 1375 | 61 | 24 |
6 | Blauw-Wit MSE 1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1395 | 1257 | 138 | 22 |
7 | TSBV Pendragon MSE 2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1557 | 1457 | 100 | 22 |
8 | BC Utrecht Cangeroes MSE 1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1286 | 1393 | -107 | 16 |
9 | Klipperstars MSE 1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1360 | 1470 | -110 | 14 |
10 | HBV The Jumpers MSE 1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1348 | 1435 | -87 | 12 |
11 | Gaasperdam Warriors MSE 1 * | 19 | 0 | 0 | 19 | 976 | 1756 | -780 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Ben den | Teamspeler | |
Huisman, Timon | Teamspeler | |
Krimpen, Richard Van | Teamspeler | |
Ouden, Gerrit Jan Den | Teamspeler | |
Verhaar, Aron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Melton, Bradley | Technische staf | Coach |
Schans, Jeffrey van der | Technische staf | Assistent-coach |