Woensdag
18.00 - 19.00 uur
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Carnisse Sharks M18 1 (VR) | 9 | 9 | 0 | 0 | 767 | 348 | 419 | 18 |
2 | Flax Field Fighters M18 1 (VR) | 9 | 8 | 0 | 1 | 673 | 270 | 403 | 16 |
3 | Waterdragers M18 1 (VR) | 9 | 7 | 0 | 2 | 639 | 333 | 306 | 14 |
4 | B.O.B. M18 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 425 | 411 | 14 | 12 |
5 | Cady '73 M18 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 452 | 404 | 48 | 10 |
6 | BV Squirrels M18 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 326 | 513 | -187 | 6 |
7 | Rotterdam-Zuid M18 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 336 | 391 | -55 | 6 |
8 | Sparta Go M18 1* | 9 | 2 | 0 | 7 | 278 | 556 | -278 | 4 |
9 | BV Voorne M18 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 393 | 658 | -265 | 4 |
10 | Klipperstars M18 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 239 | 644 | -405 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Oegstgeest M18 3 (VR) | 9 | 9 | 0 | 0 | 760 | 269 | 491 | 18 |
2 | Zoebas M18 2 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 484 | 415 | 69 | 14 |
3 | Forwodians M18 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 620 | 423 | 197 | 12 |
4 | Westland Stars M18 2 (VR)* | 8 | 4 | 0 | 4 | 386 | 338 | 48 | 6 |
5 | Dunkinn M18 1(VR) | 9 | 2 | 0 | 7 | 444 | 545 | -101 | 4 |
6 | Klipperstars M18 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 258 | 962 | -704 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besteman, Lizzy | Teamspeler | |
Hartsuiker, Twan | Teamspeler | |
Janse, Hidde Xavier K | Teamspeler | |
Muilenburg, Jaimy | Teamspeler | |
Vreede, Britt de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhaar, Eline | Technische staf | Coach |