Maandag
18.00 - 19.00 uur
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klipperstars M18-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 815 | 618 | 197 | 20 | |
2 | Hurricanes M18-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 699 | 540 | 159 | 20 | |
3 | Green Eagles M18-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 800 | 712 | 88 | 14 | |
4 | CobraNova M18-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 670 | 616 | 54 | 12 | |
5 | Rotterdam-Zuid M18-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 605 | 595 | 10 | 8 | |
6 | BV Squirrels M18-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 580 | 614 | -34 | 6 | |
7 | Vlaardingen Captains M18-1 (VR) | 11 | 2 | 0 | 9 | 606 | 777 | -171 | 4 | |
8 | BV Voorne M18-1 * | 11 | 2 | 0 | 9 | 564 | 867 | -303 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M18-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 82 | 76 | 4 | |
2 | Rotterdam Basketbal M18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 122 | 138 | -16 | 2 | |
3 | Klipperstars M18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 104 | 112 | -8 | 2 | |
4 | Hurricanes M18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 91 | 135 | -44 | 2 | |
5 | DAS M18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 109 | 105 | 4 | 2 | |
6 | HBV The Jumpers M18-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 116 | 128 | -12 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie