Maandag
18.00 - 19.00 uur
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.B.V. Rowic M16 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 549 | 202 | 347 | 14 |
2 | CBV Binnenland M16 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 643 | 367 | 276 | 14 |
3 | Rotterdam-Zuid M16 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 492 | 256 | 236 | 12 |
4 | Devel Heroes M16 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 538 | 253 | 285 | 10 |
5 | BV Carnisse Sharks M16 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 574 | 325 | 249 | 10 |
6 | Hurricanes M16 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 308 | 609 | -301 | 6 |
7 | B.O.B. M16 2 (VR) | 8 | 2 | 0 | 6 | 276 | 624 | -348 | 4 |
8 | Klipperstars M16 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 224 | 435 | -211 | 4 |
9 | Waterdragers M16 2* | 7 | 2 | 0 | 5 | 278 | 316 | -38 | 2 |
10 | Green Eagles M16 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 164 | 659 | -495 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Roel | Teamspeler | |
Buren, Jason van | Teamspeler | |
Neele, Manuel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plaat, Rick van der | Technische staf | Coach |