Woensdag
18.00 - 19.00 uur
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 M16-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1067 | 430 | 637 | 20 | |
2 | Rotterdam-Zuid M16-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 671 | 435 | 236 | 18 | |
3 | BV Carnisse Sharks M16-1 (VR) | 11 | 9 | 0 | 2 | 773 | 448 | 325 | 18 | |
4 | CBV Binnenland M16-3 * | 11 | 9 | 0 | 2 | 712 | 486 | 226 | 18 | |
5 | Klipperstars M16-1 (VR) | 11 | 8 | 0 | 3 | 719 | 472 | 247 | 16 | |
6 | BV Krimpen M16-1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 588 | 544 | 44 | 12 | |
7 | Flax Field Fighters M16-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 597 | 612 | -15 | 10 | |
8 | Waterdragers M16-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 586 | 576 | 10 | 8 | |
9 | Silvertown Lions M16-1 (VR) | 11 | 3 | 0 | 8 | 445 | 624 | -179 | 6 | |
10 | Hurricanes M16-2 * | 11 | 2 | 0 | 9 | 466 | 805 | -339 | 4 | |
11 | Devel Heroes M16-2 (VR) | 11 | 1 | 0 | 10 | 316 | 831 | -515 | 2 | |
12 | Waterdragers M16-3 * | 11 | 0 | 0 | 11 | 220 | 897 | -677 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klipperstars M16-1 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 722 | 256 | 466 | 18 | |
2 | BV Squirrels M16-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 527 | 414 | 113 | 14 | |
3 | Divine M16-4 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 417 | 425 | -8 | 12 | |
4 | Bouncers Basketball M16-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 423 | 488 | -65 | 6 | |
5 | Devel Heroes M16-2 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 374 | 559 | -185 | 6 | |
6 | Waterdragers M16-3 * | 10 | 2 | 0 | 8 | 282 | 603 | -321 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Roel | Teamspeler | |
Boot, Maarten | Teamspeler | |
Buren, Jason van | Teamspeler | |
Heuseveldt, Chayenne | Teamspeler | |
Perk, Daphne van der | Teamspeler | |
Verhaar, Syenna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plaat, Rick van der | Technische staf | Coach |