Woensdag
19.00 - 20.00 uur
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.O.B. M16 1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 666 | 248 | 418 | 16 |
2 | Helmink Heroes Zwijndrecht M16 1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 733 | 409 | 324 | 16 |
3 | Rotterdam Basketbal M16 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 616 | 277 | 339 | 12 |
4 | Green Eagles M16 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 501 | 336 | 165 | 10 |
5 | BV Carnisse Sharks M16 1 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 480 | 508 | -28 | 8 |
6 | BV Voorne M16 2 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 432 | 495 | -63 | 8 |
7 | Hurricanes M16 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 397 | 443 | -46 | 6 |
8 | BV Juventus M16 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 362 | 468 | -106 | 6 |
9 | D.B.V. Rowic M16 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 433 | 547 | -114 | 6 |
10 | Cady '73 M16 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 421 | 496 | -75 | 4 |
11 | Zoebas M16 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 325 | 620 | -295 | 2 |
12 | Klippenstars M16 1 (VR) | 8 | 0 | 0 | 8 | 236 | 755 | -519 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal M16 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 660 | 309 | 351 | 18 |
2 | River Trotters M16 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 552 | 440 | 112 | 16 |
3 | CBV Binnenland M16 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 416 | 363 | 53 | 12 |
4 | B.O.B. M16 2 (VR) | 10 | 3 | 1 | 6 | 422 | 455 | -33 | 7 |
5 | BV Squirrels M16 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 297 | 483 | -186 | 5 |
6 | Klippenstars M16 1 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 335 | 632 | -297 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besteman, Lizzy | Teamspeler | |
Hartsuiker, Twan | Teamspeler | |
Janse, Hidde Xavier K | Teamspeler | |
Kanzari, Yasmin | Teamspeler | |
Krimpen, David Van | Teamspeler | |
Verloop, Jenthe | Teamspeler | |
Vreede, Britt de | Teamspeler | |
Vreede, Lars De | Teamspeler | |
Wit, Anita de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhaar, Eline | Technische staf | Coach |