Woensdag
19.00 - 20.00 uur
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klipperstars M16 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 839 | 600 | 239 | 18 |
2 | BS Leiden M16 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 676 | 545 | 131 | 16 |
3 | Crackerjacks M16 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 725 | 605 | 120 | 14 |
4 | Almere Pioneers M16 2 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 754 | 634 | 120 | 14 |
5 | Red Stars M16 1* | 10 | 6 | 0 | 4 | 718 | 592 | 126 | 12 |
6 | BV Oegstgeest M16 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 584 | 545 | 39 | 12 |
7 | De Dunckers M16 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 470 | 491 | -21 | 8 |
8 | Lokomotief M16 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 542 | 721 | -179 | 6 |
9 | DAS M16 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 625 | 679 | -54 | 6 |
10 | Bouncers Basketball M16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 511 | 619 | -108 | 4 |
11 | Sportiff Grasshoppers M16 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 364 | 777 | -413 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klipperstars M16 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 868 | 641 | 227 | 20 |
2 | Cady '73 M16 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 798 | 587 | 211 | 18 |
3 | BV Alphia M16 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 580 | 572 | 8 | 8 |
4 | Zoebas M16 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 676 | 799 | -123 | 6 |
5 | BS Leiden M16 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 602 | 716 | -114 | 6 |
6 | Crackerjacks M16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 562 | 771 | -209 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boualam, Nasserdine | Teamspeler | |
Burggraaf, Jelle | Teamspeler | |
Burggraaf, Wannart | Teamspeler | |
Gordijn, Christian B | Teamspeler | |
Herk, Jair Van | Teamspeler | |
Jonas, Aron | Teamspeler | |
Stam, Siem | Teamspeler | |
Weerheim, Sem | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.